Возможности
| Использование неограниченного количества залов обслуживания и точек расчета. Формирование набора возможных меню для каждого зала обслуживания. | ![]() |
![]() |
![]() |
| Возможность применения в каждом зале обслуживания определенного процента скидки: - для указанного меню, дней календаря, и времени суток. | |||
| Неограниченное количества меню. Определение для каждого меню отдела хранения (откуда списывать ингредиенты) и цеха производства (печать на приготовление). Возможность быстрого исключения/включения блюда в меню. | |||
| Обслуживание именных клиентов в кредит и использование индивидуальных скидок. | |||
| Использование пластиковых карточек посетителей с магнитной полосой либо со штрих кодом. Ввод суммы депозита на карточки посетителей. Обслуживание посетителей по карточкам с последующими денежными расчетами. | |||
| Создание именных карточек с анкетой посетителя. Возможность применения определенного процента скидки в карточке посетителя: - для указанного меню, дней календаря, и времени суток. | |||
| Создание ролей обслуживающего персонала с гибкой настройкой определенных прав доступа для каждой роли. Возможность выбора нескольких ролей для сотрудников (обслуживающего персонала). | |||
| Вход в систему фронт-офис через заданные коды регистрации. Использование пластиковых карточек обслуживающим персоналом для регистрации в системе. | |||
| Два режима обслуживания: Ведение карточки заказа от создания до оплаты (режим ресторана). Оплата сразу после выбора блюд (режим столовой). |
|||
| Разделение блюд по категориям. Ограничение списка блюд выбранной категорией и меню. Настройка цвета отображения для каждой категории блюда. Настройка для каждой категории блюда, отдела хранения (откуда списывать ингредиенты) и цеха производства (печать на приготовление). | |||
| Оплата с использованием фискальных регистраторов. Возможность разделения оплаты на несколько фискальных регистраторов в зависимости от принадлежности блюд к определенной категории. | |||
| Печать предчеков. Ввод суммы для частичной или полной оплаты по банковской карточке. Ввод предварительной оплаты заказа. | |||
| Отправка блюд в приготовление и отмена приготовления блюда. Печать заказников (отмены приготовления) в определенных цехах производства в зависимости от принадлежности блюда к определенному меню либо определенной категории блюда. | |||
| Возможность использования модификаторов (дополнительная информация для повара) при приготовлении блюд. Настройка модификаторов для каждой категории блюд. | |||
| Перенос блюда, находящегося в приготовлении или обслуженного блюда в другой заказ. Либо отмена блюда без удаления. | |||
| Оформление заказа для доставки блюд. | |||
| Контроль заказов и действий персонала. Сохранение истории выполнения заказа по блюдам. | |||
| Отчет по закрытиям дня (сменам): сумма продаж, скидки, оплаты. Просмотр заказов и проданных блюд за смену. | |||
| Отчет по проданным блюдам за выбранный период по залу и меню. Получение списка заказов по выбранному блюду. Анализ продаж блюд по категориям, залам, меню. | |||
| Отчет - статистика по сумме заказов, их количеству и средней суммы заказов за выбранный период, с группировкой по дням, неделям, месяцам, кварталу, году. Построение в Excel соответствующих графиков. | |||
| Отчет по продажам официантами и барменами за выбранный период. | |||
| Ведение справочника «Сырье и ингредиенты» по группам продуктов. Возможность просмотра списка блюд и полуфабрикатов, связанных с выбранным ингредиентом. | — | ||
| Объединение продуктов (например, в случае, если в справочник ошибочно занесли несколько раз один и тот же продукт с разными кодами). При объединении все движение и использование одного продукта объединяется с движением и использованием другого. Факт проведения объединения продуктов сохраняется в журнале. Операция объединения является необратимой. | — | ||
| Ведение технологических карт для блюд и полуфабрикатов, состоящих из ингредиентов и полуфабрикатов (вложенность полуфабрикатов неограниченна). Печать технологических и калькуляционных карт. | — | ||
| История изменений в технологических картах блюд. При списании заказа используется технологическая карта, соответствующая дате заказа. | — | ||
| Показ себестоимости блюд и ингредиентов (полуфабрикатов) по средневзвешенной цене и по ценам последних поступлений. Отображение соответствующей наценки на блюдо. | — | ||
| Создание блюда, состоящего из набора других блюд. Вложенность наборов блюд неограниченна. | — | ||
| Калькулятор ингредиентов для блюд и полуфабрикатов (получение списка необходимых ингредиентов для выбранных блюд и полуфабрикатов с указанием их количеств). | — | ||
| Формирование расхода ингредиентов по заказам за период отдельно по блюдам и полуфабрикатам на основании соответствующих технологических карт. Отображение цены и суммы списанных ингредиентов. | — | ||
| Замена, добавление, удаление ингредиентов в уже сформированном списании заказов. Возможность установить фактический остаток выбранного ингредиента. | — | ||
| Просмотр списка блюд и заказов, которые связаны со списанным ингредиентом. | — | ||
| Списание ингредиентов из блюд и полуфабрикатов согласно технологическим картам. | — | ||
| Ввод начальных остатков. | — | ||
| Приход продуктов (покупка) в отделы хранения. Ввод дополнительных затрат при покупке, увеличивающих учетную стоимость продуктов. | — | ||
| Перемещение продуктов в производство (распаковка). Возврат продуктов из производства (упаковка). | — | ||
| Автоматическая распаковка при поступлении продуктов в цеха производства в НЕ производственных единицах измерения (в производстве всегда используются граммы). | — | ||
| Переработка продуктов (получение продукта из другого продукта при сохранении исходной цены). Например получение размороженного продукта из замороженного. | — | ||
| Внутреннее перемещение продуктов между цехами производства. | — | ||
| Списание продуктов из отделов хранения. | — | ||
| Ревизия продуктов по отделам хранения. Возможность ввода в ревизию фактических остатков блюд и полуфабрикатов с автоматическим разложением их на составляющие ингредиенты. Расчет в реальном времени суммы излишка и недостач. Перерасчет остатка продуктов в ревизии при изменении документов сделанных до даты ревизии. Исключение из ревизии отдельных продуктов. Контроль отрицательных остатков. Формирования прихода продуктов по излишкам и списание продуктов по недостачам. | — | ||
| Расчет остатка продуктов и средневзвешенных цен в реальном времени при работе с документами количественного учета (расчет цен выполняется для всех документов в открытом периоде для каждого продукта и его единиц измерения). При утверждении ревизии все цены периода проведенной ревизии фиксируются. | — | ||
| Просмотр остатка продуктов в отделах хранения на текущую и любую выбранную дату. Просмотр истории движения продуктов | — | ||
| Формирование оборотно-сальдовой ведомости по счетам количественного учета и отделам хранения. | — | ||
| Формирование товарного отчета Торг-29 по отделам хранения (суммовой учет по приходным и расходным документам). | — | ||
| Ведение кассовых операций - Приходный ордер, Расходный ордер. Кассовая книга. Журнал регистрации кассовых ордеров. | — | — | |
| Ведение банковских операций - Платежное поручение, Поступление в банк, Мемориальные ордера. Импорт выписки из программы банк-клиент. | — | — | |
| Формирование бухгалтерских проводок с использованием Бухгалтерских справок. | — | — | |
| Поступление продуктов и ввод денежных затрат в авансовых отчетах. Расчеты с подотчетными лицами. | — | — | |
| Покупка услуг. Взаимозачеты с поставщиками. Формирование акта сверки. | — | — | |
| Формирование бухгалтерских отчетов: Оборотно-сальдовая ведомость, Баланс по счетам. Карточка счета. Журнал бухгалтерских операций. | — | — | |
| Закрытие периода. Реформация баланса. Получение финансового результата на бухгалтерском счете 99. | — | — |





